Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 03-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 26.082 26.112 26.402
USD (5,10,20) Đô Mỹ 26.072 26.112 26.402
USD (1,2) Đô Mỹ 26.072 26.112 26.402
EUR Euro 29.836 30.138 31.419
AUD Đô Úc 8. 8.63 9.29
CAD Đô Canada 8.2 8.29 9.339
GBP Bảng Anh 3. 3.89 36.22
HKD Đô Hồng Kông 3.26 3.29 3.3
JPY Yên Nhật 158,90 160,51 169,10
KRW Won Hàn Quốc 15 16,67 18,09
NZD Đô New Zealand 15.328 15.470 15.872
SGD Đô Singapore 20.040 20.242 20.943
Cập nhật lúc 18:55:04 03/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ