Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.082 | 26.112 | 26.402 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.072 | 26.112 | 26.402 |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.072 | 26.112 | 26.402 |
| EUR | Euro | 29.783 | 30.084 | 31.363 |
| AUD | Đô Úc | 8.22 | 8.477 | .7 |
| CAD | Đô Canada | 8.47 | 8.66 | .26 |
| GBP | Bảng Anh | 4.44 | 4.77 | .2 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .262 | .2 | .4 |
| JPY | Yên Nhật | 158,93 | 160,54 | 169,13 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 16,67 | 18,09 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.233 | 15.374 | 15.774 |
| SGD | Đô Singapore | 19.989 | 20.191 | 20.890 |
| Cập nhật lúc 14:40:06 04/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 04/06/2026

