Tỷ giá ngoại tệ PVcomBank ngày 16-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng PVcomBank ngày 16-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD (50,100) Đô Mỹ 26.097 26.127 26.387
USD (5,10,20) Đô Mỹ 26.087 26.127 26.387
USD (1,2) Đô Mỹ 26.087 26.127 26.387
EUR Euro 29.917 30.220 31.505
AUD Đô Úc .494 .6 9.9
CAD Đô Canada .694 .3 9.49
GBP Bảng Anh 34.34 34.6 3.9
HKD Đô Hồng Kông 3.64 3.97 3.433
JPY Yên Nhật 160,44 162,06 170,73
KRW Won Hàn Quốc 15,21 16,90 18,33
NZD Đô New Zealand 15.213 15.354 15.741
SGD Đô Singapore 20.088 20.291 20.992
Cập nhật lúc 18:55:06 16/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ