Tỷ giá ngoại tệ SCB ngày 12-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 12-04-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng SCB ngày 12-04-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.010 26.130 26.350 26.350
Đô Mỹ 25.980 26.130 26.350 26.350
USD (5-20) Đô Mỹ 25.940 26.130 26.350 26.350
EUR Euro 29.930 29.980 31.490 31.390
AUD Đô Úc 1.0 1.040 1.20 1.10
CAD Đô Canada 1.40 1.40 1.40 1.30
GBP Bảng Anh 34.40 34.00 3.000 3.00
JPY Yên Nhật 1,0 10,0 1,20 1,10
SGD Đô Singapore 20.150 20.220 21.200 21.000
Cập nhật lúc 08:40:06 10/04/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ