Tỷ giá ngoại tệ Techcombank ngày 08-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Techcombank ngày 08-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50-100) | Đô Mỹ | 26.108 | 26.127 | 26.367 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.079 | - | - |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.038 | - | - |
| EUR | Euro | 30.325 | 30.599 | 31.627 |
| AUD | Đô Úc | 18.9 | 18.78 | 19.7 |
| CAD | Đô Canada | 18.71 | 19.019 | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .1 | .9 | .19 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .87 | .919 |
| GBP | Bảng Anh | 35.003 | 35.397 | 36.341 |
| HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.229 | 3.431 |
| JPY | Yên Nhật | 161,15 | 165,33 | 171,47 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 17 | 18,90 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.373 | 15.963 |
| SGD | Đô Singapore | 20.207 | 20.491 | 21.014 |
| THB | Baht Thái Lan | 732 | 795 | 849 |
| Cập nhật lúc 18:55:03 08/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

