Tỷ giá ngoại tệ Techcombank ngày 09-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Techcombank ngày 09-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50-100) | Đô Mỹ | 26.108 | 26.127 | 26.367 |
| USD (5,10,20) | Đô Mỹ | 26.079 | - | - |
| USD (1,2) | Đô Mỹ | 26.038 | - | - |
| EUR | Euro | 30.361 | 30.636 | 31.675 |
| AUD | Đô Úc | 18.18 | 18. | 1.38 |
| CAD | Đô Canada | 18. | 18. | 1.4 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.18 | 33.0 | 34. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.8 | 3.0 |
| GBP | Bảng Anh | 35.052 | 35.447 | 36.387 |
| HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.229 | 3.432 |
| JPY | Yên Nhật | 161,15 | 165,33 | 171,50 |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 17 | 18,90 |
| NZD | Đô New Zealand | - | 15.381 | 15.977 |
| SGD | Đô Singapore | 20.212 | 20.496 | 21.029 |
| THB | Baht Thái Lan | 731 | 794 | 849 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 09/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

