Tỷ giá ngoại tệ UOB ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB ngày 01-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.050 | 26.100 | 26.394 |
| EUR | Euro | 29.682 | 29.988 | 31.313 |
| AUD | Đô Úc | 18.314 | 18.502 | 19.321 |
| CAD | Đô Canada | 18.457 | 18.647 | 19.471 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.5 | 2. | . |
| GBP | Bảng Anh | .29 | .65 | 6.7 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .252 | .26 | . |
| JPY | Yên Nhật | 59, | 6,6 | 6,59 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.244 | 15.344 | 16.184 |
| SGD | Đô Singapore | 19.943 | 20.149 | 21.039 |
| THB | Baht Thái Lan | 782 | 786 | 829 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 01/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

