Tỷ giá ngoại tệ UOB ngày 02-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng UOB ngày 02-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.050 | 26.100 | 26.398 |
| EUR | Euro | 29.657 | 29.963 | 31.285 |
| AUD | Đô Úc | 18.265 | 18.453 | 19.270 |
| CAD | Đô Canada | 18.410 | 18.599 | 19.420 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .99 | .7 | .181 |
| GBP | Bảng Anh | .7 | .661 | 6.191 |
| HKD | Đô Hồng Kông | . | .86 | . |
| JPY | Yên Nhật | 19,6 | 161,8 | 168,9 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.076 | 15.176 | 16.016 |
| SGD | Đô Singapore | 19.934 | 20.140 | 21.028 |
| THB | Baht Thái Lan | 782 | 786 | 829 |
| Cập nhật lúc 18:55:04 02/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

