Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 02-03-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-03-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 02-03-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 25.959,00 | 25.989,00 | 26.289,00 |
| EUR | Euro | 29.884,75 | 30.186,61 | 31.460,46 |
| AUD | Đô Úc | 18.062,07 | 18.244,51 | 18.828,91 |
| CAD | Đô Canada | 18.697,50 | 18.886,36 | 19.491,32 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .0,5 | .40, | 4.480,4 |
| CNY | Nhân dân tệ | .0,8 | .4,25 | .8,28 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.0, | 4.2,2 |
| GBP | Bảng Anh | 4.0,0 | 4.44,52 | 5.544,2 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.254,87 | 3.287,75 | 3.413,48 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 284,84 | 297,10 |
| JPY | Yên Nhật | 161,17 | 162,80 | 171,41 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,56 | 17,29 | 18,75 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.241,33 | 89.373,36 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.602,34 | 6.746,01 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.696,56 | 2.810,91 |
| RUB | Rúp Nga | - | 323,39 | 357,98 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.941,05 | 7.239,80 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.808,94 | 2.928,05 |
| SGD | Đô Singapore | 20.050,33 | 20.252,86 | 20.943,44 |
| THB | Baht Thái Lan | 735,43 | 817,15 | 851,80 |
| Cập nhật lúc 18:45:05 02/03/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 20/06/2026

