Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 09-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 09-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.087,00 | 26.117,00 | 26.357,00 |
| EUR | Euro | 29.903,75 | 30.205,81 | 31.480,25 |
| AUD | Đô Úc | 18.032,02 | 18.214,16 | 18.797,45 |
| CAD | Đô Canada | 18.512,10 | 18.699,09 | 19.297,91 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .44,1 | .1,8 | .811,00 |
| CNY | Nhân dân tệ | .5,5 | .0,4 | .11,81 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.01,1 | 4.185, |
| GBP | Bảng Anh | 4., | 4.4,51 | 5.84, |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.264,99 | 3.297,97 | 3.424,07 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 282,31 | 294,46 |
| JPY | Yên Nhật | 159,86 | 161,48 | 170,02 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,37 | 17,07 | 18,52 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.408,47 | 89.547,98 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.537,69 | 6.679,90 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.699,36 | 2.813,81 |
| RUB | Rúp Nga | - | 320,51 | 354,78 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.973,79 | 7.273,91 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.768,07 | 2.885,44 |
| SGD | Đô Singapore | 20.102,74 | 20.305,79 | 20.998,03 |
| THB | Baht Thái Lan | 724,28 | 804,75 | 838,87 |
| Cập nhật lúc 18:50:05 09/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

