Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 08-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 08-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 08-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.111,00 | 26.141,00 | 26.361,00 |
| EUR | Euro | 29.939,33 | 30.241,75 | 31.517,66 |
| AUD | Đô Úc | 18.107,33 | 18.290,23 | 18.875,93 |
| CAD | Đô Canada | 18.535,54 | 18.722,77 | 19.322,33 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .8,7 | .7,0 | .815, |
| CNY | Nhân dân tệ | .7,0 | .781,85 | .0, |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | .0,88 | .11, |
| GBP | Bảng Anh | .1,0 | .87, | 5.78,7 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.267,01 | 3.300,01 | 3.426,19 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 282,06 | 294,20 |
| JPY | Yên Nhật | 160,22 | 161,84 | 170,40 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,40 | 17,11 | 18,56 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.334,16 | 89.469,97 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.519,74 | 6.661,56 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.695,49 | 2.809,77 |
| RUB | Rúp Nga | - | 319,64 | 353,83 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.974,63 | 7.274,78 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.761,55 | 2.878,63 |
| SGD | Đô Singapore | 20.094,38 | 20.297,35 | 20.989,28 |
| THB | Baht Thái Lan | 722,57 | 802,86 | 836,90 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 08/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 08/06/2026

