Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 02-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 02-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 02-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.975 | 25.975 | 26.368 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.235 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 30.007 | 30.147 | 31.727 |
| EUR (<50) | Euro | 29.997 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 18. | 18.7 | 1.7 |
| CAD | Đô Canada | 18.30 | 1.00 | 1.780 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.13 | 33.133 | 3.13 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.777 | 3.7 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.031 | 4.216 |
| GBP | Bảng Anh | 35.191 | 35.146 | 36.371 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.231 | 3.231 | 3.436 |
| JPY | Yên Nhật | 162,18 | 162,68 | 173,68 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,90 | 15,70 | 19,70 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.052 | 89.352 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,35 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.744 | 2.889 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.274 | 15.259 | 15.864 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.771,73 | 7.361,73 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.776 | 2.918 |
| SGD | Đô Singapore | 20.118 | 20.073 | 21.028 |
| THB | Baht Thái Lan | 758,70 | 797,40 | 826,70 |
| Cập nhật lúc 23:53:33 02/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

