Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 04-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 04-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.970 | 25.970 | 26.367 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.230 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 29.941 | 30.081 | 31.661 |
| EUR (<50) | Euro | 29.931 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 18.1 | 18.6 | 1.6 |
| CAD | Đô Canada | 18.87 | 1.017 | 1.77 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .086 | .06 | .116 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | .77 | . |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.022 | 4.207 |
| GBP | Bảng Anh | 35.072 | 35.027 | 36.252 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.231 | 3.231 | 3.436 |
| JPY | Yên Nhật | 161,98 | 162,48 | 173,48 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,84 | 15,64 | 19,64 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.161 | 89.461 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,35 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.748 | 2.893 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.200 | 15.185 | 15.790 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.769,84 | 7.359,84 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.754 | 2.897 |
| SGD | Đô Singapore | 20.056 | 20.011 | 20.966 |
| THB | Baht Thái Lan | 750,97 | 789,67 | 818,97 |
| Cập nhật lúc 23:10:23 04/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

