Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 09-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 09-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 09-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.112 | 26.112 | 26.368 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.217 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 30.421 | 30.471 | 31.781 |
| EUR (<50) | Euro | 30.371 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 1.73 | 1.773 | 19.73 |
| CAD | Đô Canada | 1.6 | 19.6 | 19.96 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.33 | 33.7 | 3.7 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.16 | 3.93 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.108 | 4.218 |
| GBP | Bảng Anh | 35.342 | 35.442 | 36.302 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.285 | 3.300 | 3.420 |
| JPY | Yên Nhật | 163,80 | 164,30 | 173,30 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,14 | 17,14 | 19,74 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.901 | 88.951 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,90 | 1,29 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.799 | 2.879 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.438 | 15.488 | 16.004 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.863,78 | 7.253,78 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.803 | 2.903 |
| SGD | Đô Singapore | 20.309 | 20.399 | 21.079 |
| THB | Baht Thái Lan | 760,97 | 805,31 | 828,97 |
| Cập nhật lúc 12:28:24 07/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

