Tỷ giá ngoại tệ VPBank ngày 01-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank ngày 01-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.159 26.159 26.394 26.394
Đô Mỹ 26.159 26.159 26.394 26.394
EUR Euro 30.083 30.083 31.396 31.296
AUD Đô Úc 18.513 18.513 19.274 19.224
CAD Đô Canada 18.8 18.78 1.413 1.383
CHF Franc Thụy Sĩ 3.73 33.13 34.8 34.8
CNY Nhân dân tệ - 3.87 - 3.11
GBP Bảng Anh 34. 3. 3.1 3.1
JPY Yên Nhật 160,93 161,93 169,68 169,18
NZD Đô New Zealand 15.320 15.320 16.036 16.036
SGD Đô Singapore 20.215 20.265 21.041 20.941
Cập nhật lúc 18:55:06 01/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ