Tỷ giá ngoại tệ VPBank ngày 03-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 03-06-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank ngày 03-06-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.182 26.182 26.402 26.402
Đô Mỹ 26.182 26.182 26.402 26.402
EUR Euro 30.007 30.007 31.320 31.220
AUD Đô Úc 18.487 18.487 19.249 19.199
CAD Đô Canada .55 .65 .30 .350
CHF Franc Thụy Sĩ 32.3 32.23 33. 33.
CNY Nhân dân tệ - 3.6 - 3.0
GBP Bảng Anh 3. 3. 36.005 35.05
JPY Yên Nhật 160,69 161,69 169,44 168,94
NZD Đô New Zealand 15.173 15.173 15.892 15.892
SGD Đô Singapore 20.159 20.209 20.985 20.885
Cập nhật lúc 18:55:04 03/06/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ