Tỷ giá ngoại tệ BIDV ngày 04-06-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 04-06-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng BIDV ngày 04-06-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 26.122 | 26.122 | 26.402 |
| USD (10,20) | Đô Mỹ | 25.078 | - | - |
| USD (1,2,5) | Đô Mỹ | 25.078 | - | - |
| EUR | Euro | 30.114 | 30.138 | 31.453 |
| AUD | Đô Úc | 1.4 | 1.44 | 1.10 |
| CAD | Đô Canada | 1.60 | 1.60 | 1.3 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3. | 33.04 | 33.0 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.1 | 3.0 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.029 | 4.155 |
| GBP | Bảng Anh | 34.791 | 34.885 | 35.961 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.299 | 3.309 | 3.434 |
| JPY | Yên Nhật | 160,54 | 160,83 | 169,86 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,90 | 16,58 | 17,96 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.653 | 88.660 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,92 | 1,27 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.139,96 | - | 6.902,84 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.783 | 2.870 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.156 | 15.297 | 15.691 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.907,70 | 7.247,99 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.764 | 2.851 |
| SGD | Đô Singapore | 20.132 | 20.195 | 20.909 |
| THB | Baht Thái Lan | 770,07 | 779,58 | 831,66 |
| TWD | Đài Tệ | 755,32 | - | 911,47 |
| Cập nhật lúc 18:55:06 04/06/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

