Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 20-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 20-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 20-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt
USD Đô Mỹ 26.101 26.151 26.391
EUR Euro 30.032 30.227 31.049
AUD Đô Úc 18.303 18.488 18.992
CAD Đô Canada 18.596 18.796 19.520
CHF Franc Thụy Sĩ .61 .891 .89
GBP Bảng Anh .9 .819 .86
HKD Đô Hồng Kông .6 .6 .6
JPY Yên Nhật 19,9 16,9 168,8
KRW Won Hàn Quốc 16,59 16,59 18,31
SGD Đô Singapore 20.195 20.365 20.863
Cập nhật lúc 18:55:08 20/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ