Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 22-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 22-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 22-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.110 | 26.160 | 26.390 |
| EUR | Euro | 30.063 | 30.258 | 31.084 |
| AUD | Đô Úc | 18.408 | 18.593 | 19.102 |
| CAD | Đô Canada | 18.553 | 18.753 | 19.477 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 3.73 | 3.993 | 34. |
| GBP | Bảng Anh | 34.88 | 34.93 | 3.93 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3. | 3. | 3.4 |
| JPY | Yên Nhật | 9,8 | ,8 | 8,9 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,61 | 16,61 | 18,33 |
| SGD | Đô Singapore | 20.255 | 20.425 | 20.925 |
| Cập nhật lúc 18:55:10 22/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

