Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 23-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 23-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.110 | 26.160 | 26.390 |
| EUR | Euro | 30.043 | 30.238 | 31.061 |
| AUD | Đô Úc | 18.382 | 18.567 | 19.085 |
| CAD | Đô Canada | 18.514 | 18.714 | 19.439 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.6 | .6 | .6 |
| GBP | Bảng Anh | .62 | .927 | 5.96 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .262 | .262 | .67 |
| JPY | Yên Nhật | 59,7 | 62,7 | 6,2 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,49 | 16,49 | 18,20 |
| SGD | Đô Singapore | 20.238 | 20.408 | 20.905 |
| Cập nhật lúc 18:55:07 23/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

