Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 24-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 24-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.110 | 26.160 | 26.390 |
| EUR | Euro | 30.043 | 30.238 | 31.061 |
| AUD | Đô Úc | 18.382 | 18.567 | 19.085 |
| CAD | Đô Canada | 18.514 | 18.714 | 19.439 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.816 | .86 | .86 |
| GBP | Bảng Anh | .62 | .2 | 5.6 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .262 | .262 | .6 |
| JPY | Yên Nhật | 15,8 | 162,8 | 168,12 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,49 | 16,49 | 18,20 |
| SGD | Đô Singapore | 20.238 | 20.408 | 20.905 |
| Cập nhật lúc 18:55:08 24/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

