Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 25-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 25-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 25-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.112 | 26.162 | 26.392 |
| EUR | Euro | 30.129 | 30.324 | 31.152 |
| AUD | Đô Úc | 18.481 | 18.666 | 19.173 |
| CAD | Đô Canada | 18.538 | 18.738 | 19.461 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 2.922 | .92 | 4.2 |
| GBP | Bảng Anh | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .26 | .26 | .46 |
| JPY | Yên Nhật | 6,2 | 6,2 | 6,45 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,59 | 16,59 | 18,31 |
| SGD | Đô Singapore | 20.281 | 20.451 | 20.955 |
| Cập nhật lúc 18:55:08 25/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 06/06/2026

