Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 26-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 26-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 26-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.112 | 26.162 | 26.394 |
| EUR | Euro | 30.123 | 30.318 | 31.138 |
| AUD | Đô Úc | 18.491 | 18.676 | 19.185 |
| CAD | Đô Canada | 18.532 | 18.732 | 19.453 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .870 | .0 | .7 |
| GBP | Bảng Anh | .759 | 5.08 | .07 |
| HKD | Đô Hồng Kông | . | . | . |
| JPY | Yên Nhật | 59,95 | ,95 | 8,0 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,60 | 16,60 | 18,32 |
| SGD | Đô Singapore | 20.273 | 20.443 | 20.952 |
| Cập nhật lúc 18:55:08 26/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

