Tỷ giá ngoại tệ Nam Á ngày 27-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 27-05-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Nam Á ngày 27-05-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.103 | 26.153 | 26.393 |
| EUR | Euro | 30.113 | 30.308 | 31.129 |
| AUD | Đô Úc | 18.500 | 18.685 | 19.195 |
| CAD | Đô Canada | 18.515 | 18.715 | 19.438 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .4 | .044 | 4.05 |
| GBP | Bảng Anh | 4.640 | 4.965 | 5.99 |
| HKD | Đô Hồng Kông | .60 | .60 | .464 |
| JPY | Yên Nhật | 59,6 | 6,6 | 6,94 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,66 | 16,66 | 18,39 |
| SGD | Đô Singapore | 20.272 | 20.442 | 20.947 |
| Cập nhật lúc 18:55:08 27/05/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 05/06/2026

