Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank ngày 01-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 01-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng Vietcombank ngày 01-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô Mỹ | 26.110,00 | 26.140,00 | 26.360,00 |
| EUR | Euro | 29.710,90 | 30.011,01 | 31.277,19 |
| AUD | Đô Úc | 17.778,80 | 17.958,39 | 18.533,47 |
| CAD | Đô Canada | 18.474,18 | 18.660,79 | 19.258,36 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | .18, | .4,7 | .8,1 |
| CNY | Nhân dân tệ | .71, | .7,1 | .87, |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.00, | 4.1,0 |
| GBP | Bảng Anh | 4.004,81 | 4.48,0 | .448, |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.265,80 | 3.298,79 | 3.424,92 |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 280,23 | 292,28 |
| JPY | Yên Nhật | 160,31 | 161,92 | 170,49 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,13 | 16,81 | 18,24 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 85.334,16 | 89.469,97 |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.482,44 | 6.623,45 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.669,64 | 2.782,83 |
| RUB | Rúp Nga | - | 308,34 | 341,31 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.979,28 | 7.279,62 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.733,44 | 2.849,33 |
| SGD | Đô Singapore | 19.976,99 | 20.178,78 | 20.866,66 |
| THB | Baht Thái Lan | 715,01 | 794,46 | 828,14 |
| Cập nhật lúc 18:45:04 01/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 09/06/2026

