Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 21-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 21-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 21-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.965 | 25.965 | 26.357 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.225 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 30.107 | 30.247 | 31.827 |
| EUR (<50) | Euro | 30.097 | - | - |
| AUD | Đô Úc | .40 | .470 | .370 |
| CAD | Đô Canada | .774 | .4 | .4 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.50 | 33.0 | 34.0 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3.7 | 3.3 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.044 | 4.229 |
| GBP | Bảng Anh | 35.022 | 34.977 | 36.202 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.231 | 3.231 | 3.436 |
| JPY | Yên Nhật | 160,45 | 160,95 | 171,95 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,95 | 15,75 | 19,75 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.131 | 89.431 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,35 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.717 | 2.862 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.228 | 15.213 | 15.818 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.767,76 | 7.357,76 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.790 | 2.932 |
| SGD | Đô Singapore | 20.166 | 20.121 | 21.076 |
| THB | Baht Thái Lan | 771,08 | 809,78 | 839,08 |
| Cập nhật lúc 23:53:09 19/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

