Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 22-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 22-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 22-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.960 | 25.960 | 26.355 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.220 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 29.969 | 30.109 | 31.689 |
| EUR (<50) | Euro | 29.959 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 8.39 | 8. | 9.3 |
| CAD | Đô Canada | 8.8 | 8.93 | 9. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.0 | 33.0 | 3.0 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3. | 3.92 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.025 | 4.210 |
| GBP | Bảng Anh | 34.981 | 34.936 | 36.161 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.230 | 3.230 | 3.435 |
| JPY | Yên Nhật | 159,52 | 160,02 | 171,02 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,78 | 15,58 | 19,58 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.087 | 89.387 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,35 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.740 | 2.885 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.290 | 15.275 | 15.880 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.767,55 | 7.357,55 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.778 | 2.921 |
| SGD | Đô Singapore | 20.080 | 20.035 | 20.990 |
| THB | Baht Thái Lan | 762,75 | 801,45 | 830,75 |
| Cập nhật lúc 23:23:56 22/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

