Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 23-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 23-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 23-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.965 | 25.965 | 26.360 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.225 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 29.949 | 30.089 | 31.669 |
| EUR (<50) | Euro | 29.939 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 18.8 | 18.4 | 1. |
| CAD | Đô Canada | 18. | 18.8 | 1.2 |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | . | . | 4. |
| CNY | Nhân dân tệ | - | . | .2 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.023 | 4.208 |
| GBP | Bảng Anh | 34.960 | 34.915 | 36.140 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.231 | 3.231 | 3.436 |
| JPY | Yên Nhật | 159,60 | 160,10 | 171,10 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,80 | 15,60 | 19,60 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.061 | 89.361 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,36 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.737 | 2.882 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.210 | 15.195 | 15.800 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.768,69 | 7.358,69 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.773 | 2.916 |
| SGD | Đô Singapore | 20.070 | 20.025 | 20.980 |
| THB | Baht Thái Lan | 760,38 | 799,08 | 828,38 |
| Cập nhật lúc 23:40:50 23/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

