Tỷ giá ngoại tệ VietinBank ngày 24-04-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 24-04-2026
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VietinBank ngày 24-04-2026
Đơn vị: đồng
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt |
|---|---|---|---|---|
| USD (50,100) | Đô Mỹ | 25.976 | 25.976 | 26.368 |
| USD (<50) | Đô Mỹ | 25.236 | - | - |
| EUR (50,100) | Euro | 30.001 | 30.141 | 31.721 |
| EUR (<50) | Euro | 29.991 | - | - |
| AUD | Đô Úc | 18.388 | 18.38 | 19.338 |
| CAD | Đô Canada | 18.80 | 18.9 | 19. |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 33.03 | 33.00 | 3.0 |
| CNY | Nhân dân tệ | - | 3. | 3.9 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 4.030 | 4.215 |
| GBP | Bảng Anh | 35.034 | 34.989 | 36.214 |
| HKD | Đô Hồng Kông | 3.232 | 3.232 | 3.437 |
| JPY | Yên Nhật | 159,76 | 160,26 | 171,26 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 14,83 | 15,63 | 19,63 |
| KWD | Đồng Dinar | - | 83.097 | 89.397 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,70 | 1,35 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.731 | 2.876 |
| NZD | Đô New Zealand | 15.224 | 15.209 | 15.814 |
| SAR | Rian Ả-Rập-Xê-Út | - | 6.771,44 | 7.361,44 |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.773 | 2.915 |
| SGD | Đô Singapore | 20.081 | 20.036 | 20.991 |
| THB | Baht Thái Lan | 761,60 | 800,30 | 829,60 |
| Cập nhật lúc 23:28:15 24/04/2026 |
||||
Chi tiết Tỷ giá các Ngân hàng
Cập nhật lúc 08:00:24 07/06/2026

