Tỷ giá ngoại tệ VPBank ngày 16-05-2026 - Cập nhật lúc 22:50:05 16-05-2026

Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng VPBank ngày 16-05-2026

Đơn vị: đồng
Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
USD Đô Mỹ 26.193 26.193 26.387 26.387
Đô Mỹ 26.193 26.193 26.387 26.387
EUR Euro 30.159 30.059 31.373 31.273
AUD Đô Úc 18.461 18.461 19.230 19.180
CAD Đô Canada 1.7 1. 19. 19.0
CHF Franc Thụy Sĩ .76 .06 .97 .97
CNY Nhân dân tệ - .9 - .91
GBP Bảng Anh .7 .67 .709 .609
JPY Yên Nhật 161,86 162,86 170,63 170,13
NZD Đô New Zealand 15.032 15.032 15.743 15.743
SGD Đô Singapore 20.187 20.237 21.021 20.921
Cập nhật lúc 18:55:03 16/05/2026

TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ